Coefficients réglementaires Enedis, demi-heure par demi-heure
Réponse courte
Coefficients du profil RES11_BASE — semaine 2026-W25 : le repère principal est 0.803497 coef, pour moyenne hebdomadaire.
Chiffres clés
- Moyenne hebdomadaire
- 0.803497 coef
- Max
- 1.1454 coef
- Min
- 0.4376 coef
- Variation vs semaine précédente
- 0.44 %
- Points observés
- 664 points
Lecture rapide
Variation hebdomadaire : 0.44 %.
Pourquoi ce chiffre ?
La valeur 0.803497 coef vient du croisement entre le filtre de la page et le jeu public cité. Elle devient utile quand elle est lue avec les autres chiffres clés et la visualisation, pas comme une preuve isolée.
Visualisations
Données du graphique
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,49 |
| 3 | 0,49 |
| 4 | 0,49 |
| 5 | 0,49 |
| 6 | 0,48 |
| 7 | 0,48 |
| 8 | 0,49 |
| 9 | 0,49 |
| 10 | 0,48 |
| 11 | 0,48 |
| 12 | 0,49 |
| 13 | 0,49 |
| 14 | 0,52 |
| 15 | 0,52 |
| 16 | 0,62 |
| 17 | 0,62 |
| 18 | 0,72 |
| 19 | 0,72 |
| 20 | 0,8 |
| 21 | 0,8 |
| 22 | 0,87 |
| 23 | 0,87 |
| 24 | 0,9 |
| 25 | 0,9 |
| 26 | 0,88 |
| 27 | 0,88 |
| 28 | 0,93 |
| 29 | 0,93 |
| 30 | 0,95 |
| 31 | 0,95 |
| 32 | 0,96 |
| 33 | 0,96 |
| 34 | 0,99 |
| 35 | 0,99 |
| 36 | 1,03 |
| 37 | 1,03 |
| 38 | 0,99 |
| 39 | 0,99 |
| 40 | 1,06 |
| 41 | 1,06 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 0,93 |
| 45 | 0,93 |
| 46 | 0,9 |
| 47 | 0,9 |
| 48 | 0,88 |
| 49 | 0,88 |
| 50 | 0,84 |
| 51 | 0,84 |
| 52 | 0,8 |
| 53 | 0,8 |
| 54 | 0,82 |
| 55 | 0,82 |
| 56 | 0,8 |
| 57 | 0,8 |
| 58 | 0,82 |
| 59 | 0,82 |
| 60 | 0,84 |
| 61 | 0,84 |
| 62 | 0,86 |
| 63 | 0,86 |
| 64 | 0,92 |
| 65 | 0,92 |
| 66 | 0,99 |
| 67 | 0,99 |
| 68 | 1,11 |
| 69 | 1,11 |
| 70 | 1,15 |
| 71 | 1,15 |
| 72 | 1,14 |
| 73 | 1,14 |
| 74 | 1,13 |
| 75 | 1,13 |
| 76 | 1,08 |
| 77 | 1,08 |
| 78 | 1,05 |
| 79 | 1,05 |
| 80 | 0,99 |
| 81 | 0,99 |
| 82 | 0,93 |
| 83 | 0,93 |
| 84 | 0,9 |
| 85 | 0,9 |
| 86 | 0,74 |
| 87 | 0,74 |
| 88 | 0,64 |
| 89 | 0,64 |
| 90 | 0,56 |
| 91 | 0,56 |
| 92 | 0,52 |
| 93 | 0,52 |
| 94 | 0,49 |
| 95 | 0,49 |
| 96 | 0,48 |
| 97 | 0,48 |
| 98 | 0,46 |
| 99 | 0,46 |
| 100 | 0,46 |
| 101 | 0,46 |
| 102 | 0,46 |
| 103 | 0,46 |
| 104 | 0,47 |
| 105 | 0,47 |
| 106 | 0,47 |
| 107 | 0,47 |
| 108 | 0,48 |
| 109 | 0,48 |
| 110 | 0,49 |
| 111 | 0,49 |
| 112 | 0,6 |
| 113 | 0,6 |
| 114 | 0,72 |
| 115 | 0,72 |
| 116 | 0,82 |
| 117 | 0,82 |
| 118 | 0,87 |
| 119 | 0,87 |
| 120 | 0,89 |
| 121 | 0,89 |
| 122 | 0,84 |
| 123 | 0,84 |
| 124 | 0,88 |
| 125 | 0,88 |
| 126 | 0,9 |
| 127 | 0,9 |
| 128 | 0,89 |
| 129 | 0,89 |
| 130 | 0,88 |
| 131 | 0,88 |
| 132 | 0,91 |
| 133 | 0,91 |
| 134 | 0,93 |
| 135 | 0,93 |
| 136 | 0,96 |
| 137 | 0,96 |
| 138 | 0,92 |
| 139 | 0,92 |
| 140 | 0,91 |
| 141 | 0,91 |
| 142 | 0,88 |
| 143 | 0,88 |
| 144 | 0,81 |
| 145 | 0,81 |
| 146 | 0,78 |
| 147 | 0,78 |
| 148 | 0,75 |
| 149 | 0,75 |
| 150 | 0,74 |
| 151 | 0,74 |
| 152 | 0,75 |
| 153 | 0,75 |
| 154 | 0,77 |
| 155 | 0,77 |
| 156 | 0,79 |
| 157 | 0,79 |
| 158 | 0,81 |
| 159 | 0,81 |
| 160 | 0,88 |
| 161 | 0,88 |
| 162 | 0,93 |
| 163 | 0,93 |
| 164 | 1,04 |
| 165 | 1,04 |
| 166 | 1,14 |
| 167 | 1,14 |
| 168 | 1,13 |
| 169 | 1,13 |
| 170 | 1,05 |
| 171 | 1,05 |
| 172 | 1,03 |
| 173 | 1,03 |
| 174 | 1 |
| 175 | 1 |
| 176 | 0,97 |
| 177 | 0,97 |
| 178 | 0,92 |
| 179 | 0,92 |
| 180 | 0,91 |
| 181 | 0,91 |
| 182 | 0,72 |
| 183 | 0,72 |
| 184 | 0,63 |
| 185 | 0,63 |
| 186 | 0,56 |
| 187 | 0,56 |
| 188 | 0,51 |
| 189 | 0,51 |
| 190 | 0,48 |
| 191 | 0,48 |
| 192 | 0,46 |
| 193 | 0,46 |
| 194 | 0,45 |
| 195 | 0,45 |
| 196 | 0,45 |
| 197 | 0,45 |
| 198 | 0,44 |
| 199 | 0,44 |
| 200 | 0,44 |
| 201 | 0,44 |
| 202 | 0,44 |
| 203 | 0,44 |
| 204 | 0,46 |
| 205 | 0,46 |
| 206 | 0,49 |
| 207 | 0,49 |
| 208 | 0,58 |
| 209 | 0,58 |
| 210 | 0,72 |
| 211 | 0,72 |
| 212 | 0,82 |
| 213 | 0,82 |
| 214 | 0,85 |
| 215 | 0,85 |
| 216 | 0,93 |
| 217 | 0,93 |
| 218 | 0,9 |
| 219 | 0,9 |
| 220 | 0,91 |
| 221 | 0,91 |
| 222 | 0,97 |
| 223 | 0,97 |
| 224 | 0,95 |
| 225 | 0,95 |
| 226 | 0,91 |
| 227 | 0,91 |
| 228 | 0,95 |
| 229 | 0,95 |
| 230 | 0,95 |
| 231 | 0,95 |
| 232 | 0,96 |
| 233 | 0,96 |
| 234 | 0,96 |
| 235 | 0,96 |
| 236 | 0,91 |
| 237 | 0,91 |
| 238 | 0,88 |
| 239 | 0,88 |
| 240 | 0,85 |
| 241 | 0,85 |
| 242 | 0,82 |
| 243 | 0,82 |
| 244 | 0,78 |
| 245 | 0,78 |
| 246 | 0,77 |
| 247 | 0,77 |
| 248 | 0,78 |
| 249 | 0,78 |
| 250 | 0,78 |
| 251 | 0,78 |
| 252 | 0,8 |
| 253 | 0,8 |
| 254 | 0,82 |
| 255 | 0,82 |
| 256 | 0,86 |
| 257 | 0,86 |
| 258 | 0,95 |
| 259 | 0,95 |
| 260 | 1,05 |
| 261 | 1,05 |
| 262 | 1,11 |
| 263 | 1,11 |
| 264 | 1,11 |
| 265 | 1,11 |
| 266 | 1,06 |
| 267 | 1,06 |
| 268 | 1,01 |
| 269 | 1,01 |
| 270 | 0,99 |
| 271 | 0,99 |
| 272 | 0,93 |
| 273 | 0,93 |
| 274 | 0,91 |
| 275 | 0,91 |
| 276 | 0,9 |
| 277 | 0,9 |
| 278 | 0,74 |
| 279 | 0,74 |
| 280 | 0,65 |
| 281 | 0,65 |
| 282 | 0,59 |
| 283 | 0,59 |
| 284 | 0,53 |
| 285 | 0,53 |
| 286 | 0,5 |
| 287 | 0,5 |
| 288 | 0,48 |
| 289 | 0,48 |
| 290 | 0,47 |
| 291 | 0,47 |
| 292 | 0,47 |
| 293 | 0,47 |
| 294 | 0,46 |
| 295 | 0,46 |
| 296 | 0,47 |
| 297 | 0,47 |
| 298 | 0,47 |
| 299 | 0,47 |
| 300 | 0,48 |
| 301 | 0,48 |
| 302 | 0,5 |
| 303 | 0,5 |
| 304 | 0,59 |
| 305 | 0,59 |
| 306 | 0,7 |
| 307 | 0,7 |
| 308 | 0,83 |
| 309 | 0,83 |
| 310 | 0,86 |
| 311 | 0,86 |
| 312 | 0,89 |
| 313 | 0,89 |
| 314 | 0,83 |
| 315 | 0,83 |
| 316 | 0,82 |
| 317 | 0,82 |
| 318 | 0,91 |
| 319 | 0,91 |
| 320 | 0,93 |
| 321 | 0,93 |
| 322 | 0,89 |
| 323 | 0,89 |
| 324 | 0,9 |
| 325 | 0,9 |
| 326 | 0,91 |
| 327 | 0,91 |
| 328 | 0,95 |
| 329 | 0,95 |
| 330 | 0,93 |
| 331 | 0,93 |
| 332 | 0,89 |
| 333 | 0,89 |
| 334 | 0,84 |
| 335 | 0,84 |
| 336 | 0,82 |
| 337 | 0,82 |
| 338 | 0,77 |
| 339 | 0,77 |
| 340 | 0,77 |
| 341 | 0,77 |
| 342 | 0,76 |
| 343 | 0,76 |
| 344 | 0,7 |
| 345 | 0,7 |
| 346 | 0,71 |
| 347 | 0,71 |
| 348 | 0,74 |
| 349 | 0,74 |
| 350 | 0,79 |
| 351 | 0,79 |
| 352 | 0,83 |
| 353 | 0,83 |
| 354 | 0,92 |
| 355 | 0,92 |
| 356 | 1,01 |
| 357 | 1,01 |
| 358 | 1,07 |
| 359 | 1,07 |
| 360 | 1,1 |
| 361 | 1,1 |
| 362 | 1,05 |
| 363 | 1,05 |
| 364 | 1 |
| 365 | 1 |
| 366 | 1 |
| 367 | 1 |
| 368 | 0,95 |
| 369 | 0,95 |
| 370 | 0,89 |
| 371 | 0,89 |
| 372 | 0,89 |
| 373 | 0,89 |
| 374 | 0,74 |
| 375 | 0,74 |
| 376 | 0,63 |
| 377 | 0,63 |
| 378 | 0,57 |
| 379 | 0,57 |
| 380 | 0,52 |
| 381 | 0,52 |
| 382 | 0,49 |
| 383 | 0,49 |
| 384 | 0,47 |
| 385 | 0,47 |
| 386 | 0,46 |
| 387 | 0,46 |
| 388 | 0,46 |
| 389 | 0,46 |
| 390 | 0,47 |
| 391 | 0,47 |
| 392 | 0,47 |
| 393 | 0,47 |
| 394 | 0,46 |
| 395 | 0,46 |
| 396 | 0,46 |
| 397 | 0,46 |
| 398 | 0,49 |
| 399 | 0,49 |
| 400 | 0,59 |
| 401 | 0,59 |
| 402 | 0,73 |
| 403 | 0,73 |
| 404 | 0,8 |
| 405 | 0,8 |
| 406 | 0,86 |
| 407 | 0,86 |
| 408 | 0,92 |
| 409 | 0,92 |
| 410 | 0,9 |
| 411 | 0,9 |
| 412 | 0,9 |
| 413 | 0,9 |
| 414 | 0,94 |
| 415 | 0,94 |
| 416 | 0,93 |
| 417 | 0,93 |
| 418 | 0,91 |
| 419 | 0,91 |
| 420 | 0,92 |
| 421 | 0,92 |
| 422 | 0,9 |
| 423 | 0,9 |
| 424 | 0,97 |
| 425 | 0,97 |
| 426 | 0,96 |
| 427 | 0,96 |
| 428 | 0,89 |
| 429 | 0,89 |
| 430 | 0,83 |
| 431 | 0,83 |
| 432 | 0,82 |
| 433 | 0,82 |
| 434 | 0,79 |
| 435 | 0,79 |
| 436 | 0,78 |
| 437 | 0,78 |
| 438 | 0,75 |
| 439 | 0,75 |
| 440 | 0,73 |
| 441 | 0,73 |
| 442 | 0,73 |
| 443 | 0,73 |
| 444 | 0,77 |
| 445 | 0,77 |
| 446 | 0,81 |
| 447 | 0,81 |
| 448 | 0,86 |
| 449 | 0,86 |
| 450 | 0,93 |
| 451 | 0,93 |
| 452 | 0,96 |
| 453 | 0,96 |
| 454 | 0,99 |
| 455 | 0,99 |
| 456 | 1,02 |
| 457 | 1,02 |
| 458 | 0,97 |
| 459 | 0,97 |
| 460 | 0,96 |
| 461 | 0,96 |
| 462 | 0,93 |
| 463 | 0,93 |
| 464 | 0,91 |
| 465 | 0,91 |
| 466 | 0,89 |
| 467 | 0,89 |
| 468 | 0,9 |
| 469 | 0,9 |
| 470 | 0,75 |
| 471 | 0,75 |
| 472 | 0,66 |
| 473 | 0,66 |
| 474 | 0,58 |
| 475 | 0,58 |
| 476 | 0,55 |
| 477 | 0,55 |
| 478 | 0,51 |
| 479 | 0,51 |
| 480 | 0,48 |
| 481 | 0,48 |
| 482 | 0,47 |
| 483 | 0,47 |
| 484 | 0,47 |
| 485 | 0,47 |
| 486 | 0,47 |
| 487 | 0,47 |
| 488 | 0,47 |
| 489 | 0,47 |
| 490 | 0,47 |
| 491 | 0,47 |
| 492 | 0,47 |
| 493 | 0,47 |
| 494 | 0,48 |
| 495 | 0,48 |
| 496 | 0,54 |
| 497 | 0,54 |
| 498 | 0,61 |
| 499 | 0,61 |
| 500 | 0,7 |
| 501 | 0,7 |
| 502 | 0,75 |
| 503 | 0,75 |
| 504 | 0,83 |
| 505 | 0,83 |
| 506 | 0,87 |
| 507 | 0,87 |
| 508 | 0,93 |
| 509 | 0,93 |
| 510 | 0,98 |
| 511 | 0,98 |
| 512 | 1,02 |
| 513 | 1,02 |
| 514 | 1,03 |
| 515 | 1,03 |
| 516 | 1,08 |
| 517 | 1,08 |
| 518 | 1,08 |
| 519 | 1,08 |
| 520 | 1,1 |
| 521 | 1,1 |
| 522 | 1,06 |
| 523 | 1,06 |
| 524 | 1,01 |
| 525 | 1,01 |
| 526 | 0,99 |
| 527 | 0,99 |
| 528 | 0,97 |
| 529 | 0,97 |
| 530 | 0,96 |
| 531 | 0,96 |
| 532 | 0,92 |
| 533 | 0,92 |
| 534 | 0,88 |
| 535 | 0,88 |
| 536 | 0,86 |
| 537 | 0,86 |
| 538 | 0,85 |
| 539 | 0,85 |
| 540 | 0,85 |
| 541 | 0,85 |
| 542 | 0,86 |
| 543 | 0,86 |
| 544 | 0,91 |
| 545 | 0,91 |
| 546 | 0,95 |
| 547 | 0,95 |
| 548 | 1,01 |
| 549 | 1,01 |
| 550 | 1,03 |
| 551 | 1,03 |
| 552 | 1,01 |
| 553 | 1,01 |
| 554 | 0,99 |
| 555 | 0,99 |
| 556 | 0,92 |
| 557 | 0,92 |
| 558 | 0,94 |
| 559 | 0,94 |
| 560 | 0,94 |
| 561 | 0,94 |
| 562 | 0,92 |
| 563 | 0,92 |
| 564 | 0,91 |
| 565 | 0,91 |
| 566 | 0,77 |
| 567 | 0,77 |
| 568 | 0,7 |
| 569 | 0,7 |
| 570 | 0,63 |
| 571 | 0,63 |
| 572 | 0,59 |
| 573 | 0,59 |
| 574 | 0,56 |
| 575 | 0,56 |
| 576 | 0,53 |
| 577 | 0,53 |
| 578 | 0,51 |
| 579 | 0,51 |
| 580 | 0,48 |
| 581 | 0,48 |
| 582 | 0,48 |
| 583 | 0,48 |
| 584 | 0,48 |
| 585 | 0,48 |
| 586 | 0,49 |
| 587 | 0,49 |
| 588 | 0,48 |
| 589 | 0,48 |
| 590 | 0,49 |
| 591 | 0,49 |
| 592 | 0,56 |
| 593 | 0,56 |
| 594 | 0,61 |
| 595 | 0,61 |
| 596 | 0,66 |
| 597 | 0,66 |
| 598 | 0,74 |
| 599 | 0,74 |
| 600 | 0,8 |
| 601 | 0,8 |
| 602 | 0,83 |
| 603 | 0,83 |
| 604 | 0,93 |
| 605 | 0,93 |
| 606 | 1,02 |
| 607 | 1,02 |
| 608 | 1,05 |
| 609 | 1,05 |
| 610 | 1,11 |
| 611 | 1,11 |
| 612 | 1,14 |
| 613 | 1,14 |
| 614 | 1,13 |
| 615 | 1,13 |
| 616 | 1,13 |
| 617 | 1,13 |
| 618 | 1,09 |
| 619 | 1,09 |
| 620 | 1,01 |
| 621 | 1,01 |
| 622 | 0,98 |
| 623 | 0,98 |
| 624 | 0,94 |
| 625 | 0,94 |
| 626 | 0,9 |
| 627 | 0,9 |
| 628 | 0,91 |
| 629 | 0,91 |
| 630 | 0,9 |
| 631 | 0,9 |
| 632 | 0,89 |
| 633 | 0,89 |
| 634 | 0,85 |
| 635 | 0,85 |
| 636 | 0,87 |
| 637 | 0,87 |
| 638 | 0,9 |
| 639 | 0,9 |
| 640 | 0,95 |
| 641 | 0,95 |
| 642 | 0,98 |
| 643 | 0,98 |
| 644 | 1,06 |
| 645 | 1,06 |
| 646 | 1,07 |
| 647 | 1,07 |
| 648 | 1,07 |
| 649 | 1,07 |
| 650 | 1,07 |
| 651 | 1,07 |
| 652 | 1,05 |
| 653 | 1,05 |
| 654 | 1,04 |
| 655 | 1,04 |
| 656 | 0,98 |
| 657 | 0,98 |
| 658 | 0,95 |
| 659 | 0,95 |
| 660 | 0,94 |
| 661 | 0,94 |
| 662 | 0,76 |
| 663 | 0,76 |
Diagnostic causal
L’absence de chauffage creuse la nuit, le pic du soir reste modéré. En semaine 25 (fin juin), les températures douces suppriment le besoin de chauffage électrique, principal moteur de la consommation hivernale. La base nocturne – réfrigérateurs, veilles, électronique – tombe à 0,4376, un niveau proche du minimum physique pour un logement équipé. À l’inverse, le pic du soir à 1,1454 (indices 70‑71) est alimenté par l’éclairage, la cuisson et les usages audiovisuels, sans l’apport hivernal qui double habituellement la pointe. Le rapport pic/creux de 2,6 est ainsi moins élevé qu’en janvier, où il dépasse fréquemment 3. La forme diurne reflète un rythme de vie sans climatisation massive. La montée matinale est progressive : le coefficient passe de 0,5194 (début de matinée) à 0,8737 (milieu de matinée), puis se stabilise autour de 0,9‑1,0 en journée. L’absence de pointe méridienne (1,0331 à midi, proche du pic du soir) indique que la climatisation résidentielle reste marginale sur le profil moyen. En cas de canicule, on observerait un second pic l’après-midi ; ici, le plateau jour est inférieur au pic du soir, ce qui confirme un usage principalement non thermosensible. La variation hebdomadaire est quasi nulle, signe de stabilité saisonnière. L’écart avec la semaine précédente n’est que de +0,44 %, soit une hausse inférieure à 0,5 %. Cette stabilité est cohérente avec une période sans vague de chaleur ni événement climatique marqué. Le léger rebond tient probablement à l’augmentation de l’ensoleillement qui réduit légèrement l’éclairage en soirée, mais les données disponibles ne permettent pas d’isoler ce facteur. ---Le coefficient chute à 0,44 en pleine nuit, soit 2,6 fois moins qu'en soirée.---
Ce que cela change pour vous
Votre contrat en offre base est-il adapté à votre usage estival ? Le profil RES11_BASE correspond aux foyers sans option heures pleines/heures creuses. Si votre facture est basée sur ce profil réglementaire, la nuit ne représente que 0,44 fois la moyenne annuelle : vos consommations nocturnes (chauffe-eau, recharge véhicule) sont mécaniquement sous‑estimées par le fournisseur, ce qui peut vous avantager si vous consommez beaucoup la nuit… ou vous pénaliser si vous consommez surtout le soir (pic à 1,14). Vérifiez votre profil réel avec un compteur Linky : si vos pointes dépassent 1,15 fois la moyenne, un passage à une offre avec heures creuses (HP/HC) pourrait réduire votre facture. Utilisez notre simulateur pour comparer les tarifs en fonction de votre courbe de charge réelle. --- Note méthodologique Les coefficients proviennent du fichier Enedis coefficients-des-profils pour le sous‑profil `RES11_BASE` (clients résidentiels en offre base), semaine 2026‑W25 (du 15 au 21 juin 2026). La série compte 664 points (demi‑heures). Les valeurs sont des coefficients multiplicatifs appliqués à la consommation annuelle moyenne. Aucune donnée climatique locale n’est incluse ; les interprétations saisonnières sont des hypothèses fondées sur la période de l’année.Ce que les données ne disent pas
Ces données décrivent un agrégat public, pas la facture exacte d'un foyer ou d'un site. Elles ne remplacent ni une courbe mesurée, ni un contrat, ni une option tarifaire déclarée.
Une courbe de consommation non libellée ne suffit pas à déduire les plages heures creuses/heures pleines. Il faut un horaire déclaré, une donnée PDL ou une réponse Enedis dédiée.
Méthodologie
Boncourant calcule cette page à partir des jeux de données cités en bas de page. Les valeurs affichées sont reprises dans le payload vérifié de l'article, puis contrôlées par ancrage avant publication.
Périmètre : coefficients-des-profils. Les filtres appliqués sont ceux indiqués dans la section Sources.
FAQ
Quelle est la réponse courte ?
Le chiffre à retenir est 0.803497 coef : moyenne hebdomadaire.
Peut-on appliquer ce chiffre à son propre contrat ?
Non directement. Il sert de repère public ; une recommandation tarifaire doit utiliser la consommation réelle, la puissance souscrite et les conditions du contrat.
D'où viennent les données ?
Les sources exactes sont listées sous l'article, avec le jeu de données et le filtre utilisés pour produire les valeurs affichées.
Sources
- Enedis Open Data — coefficients-des-profils · sous_profil=RES11_BASE, week=2026-W25 · consulté le 2026-06-25