Offres d’électricité Alpiq
Boncourant suit 12 offres résidentielles Alpiq. Pour un foyer de référence (4 500 kWh/an, 9 kVA, option Base), l’offre la moins chère revient à 1 042 €/an, soit 91 € de moins que le tarif réglementé (1 133 €/an).
| Offre | Option | Prix kWh (€) | Abonnement/an | Coût réf./an |
|---|---|---|---|---|
| OFFRE ELECTRICITE SERENITE | base | 0,1992 | 146 € | 1 042 € |
| OFFRE ELECTRICITE REFERENCE 100% VERTE | base | 0,1995 | 146 € | 1 043 € |
| OFFRE ELECTRICITE REFERENCE | base | 0,1935 | 188 € | 1 059 € |
| OFFRE ELECTRICITE SERENITE 100% VERTE | base | 0,2052 | 146 € | 1 069 € |
| OFFRE ELECTRICITE STABLE | base | 0,1968 | 188 € | 1 073 € |
| OFFRE ELECTRICITE STABLE 100% VERTE· verte | base | 0,2028 | 188 € | 1 100 € |
| OFFRE ELECTRICITE REFERENCE | hp_hc | HP 0,2071 / HC 0,1540 | 188 € | — |
| OFFRE ELECTRICITE REFERENCE 100% VERTE | hp_hc | HP 0,2131 / HC 0,1600 | 190 € | — |
| OFFRE ELECTRICITE STABLE | hp_hc | HP 0,2107 / HC 0,1565 | 235 € | — |
| OFFRE ELECTRICITE STABLE 100% VERTE· verte | hp_hc | HP 0,2167 / HC 0,1625 | 235 € | — |
| OFFRE ELECTRICITE SERENITE 100% VERTE | hp_hc | HP 0,2193 / HC 0,1643 | 190 € | — |
| OFFRE ELECTRICITE SERENITE | hp_hc | HP 0,2133 / HC 0,1583 | 190 € | — |
Coût de référence calculé pour 4 500 kWh/an en 9 kVA, option Base (les offres à option horaire ne sont pas annualisées sans profil de consommation). Prix TTC relevés sur les sources publiques. Dernière vérification : 18 septembre 2026.
Quelle offre Alpiq est la mieux adaptée à votre consommation réelle ? Boncourant la calcule gratuitement.
Analyser ma consommation