Offres d’électricité EDF
Boncourant suit 6 offres résidentielles EDF. Pour un foyer de référence (4 500 kWh/an, 9 kVA, option Base), l’offre la moins chère revient à 976 €/an, soit 158 € de moins que le tarif réglementé (1 133 €/an).
| Offre | Option | Prix kWh (€) | Abonnement/an | Coût réf./an |
|---|---|---|---|---|
| Offre EDF (nom non communiqué par le comparateur) | base | 0,1847 | 144 € | 976 € |
| ZEN ONLINE | base | 0,1925 | 144 € | 1 011 € |
| Tarif Bleu | base | 0,1985 | 240 € | 1 133 € |
| Tarif Bleu HP/HC | hp_hc | 0,1921 | 240 € | — |
| Tempo | tempo | 0,2563 | 237 € | — |
| ZEN ONLINE | hp_hc | HP 0,2059 / HC 0,1531 | 188 € | — |
Coût de référence calculé pour 4 500 kWh/an en 9 kVA, option Base (les offres à option horaire ne sont pas annualisées sans profil de consommation). Prix TTC relevés sur les sources publiques. Dernière vérification : 18 septembre 2026.
Quelle offre EDF est la mieux adaptée à votre consommation réelle ? Boncourant la calcule gratuitement.
Analyser ma consommation