Offres d’électricité Label Énergie
Boncourant suit 8 offres résidentielles Label Énergie. Pour un foyer de référence (4 500 kWh/an, 9 kVA, option Base), l’offre la moins chère revient à 1 006 €/an, soit 14 € de moins que le tarif réglementé (1 020 €/an).
| Offre | Option | Prix kWh (€) | Abonnement/an | Coût réf./an |
|---|---|---|---|---|
| PRUDENCE - ÉLECTRICITÉ VERTE - PRIX FIXE 1 AN· verte | base | 0,1738 | 224 € | 1 006 € |
| OFFRE CONSTANCE - ÉLECTRICITÉ VERTE - PRIX FIXE 2 ANS· verte | base | 0,1738 | 260 € | 1 042 € |
| OFFRE PRUDENCE AVEC PRODUCTEUR ENR - VERTVOLT· verte | base | 0,1838 | 224 € | 1 051 € |
| OFFRE GARANCE - ÉLECTRICITÉ VERTE - PRIX FIXE 3 ANS· verte | base | 0,1726 | 284 € | 1 061 € |
| PRUDENCE - ÉLECTRICITÉ VERTE - PRIX FIXE 1 AN· verte | hp_hc | HP 0,1847 / HC 0,1424 | 227 € | — |
| OFFRE GARANCE - ÉLECTRICITÉ VERTE - PRIX FIXE 3 ANS· verte | hp_hc | HP 0,1847 / HC 0,1424 | 287 € | — |
| OFFRE PRUDENCE AVEC PRODUCTEUR ENR - VERTVOLT· verte | hp_hc | HP 0,1827 / HC 0,1523 | 227 € | — |
| OFFRE CONSTANCE - ÉLECTRICITÉ VERTE - PRIX FIXE 2 ANS· verte | hp_hc | HP 0,1847 / HC 0,1424 | 263 € | — |
Coût de référence calculé pour 4 500 kWh/an en 9 kVA, option Base (les offres à option horaire ne sont pas annualisées sans profil de consommation). Prix TTC relevés sur les sources publiques. Dernière vérification : 17 juillet 2026.
Quelle offre Label Énergieest la mieux adaptée à votre consommation réelle ? Boncourant la calcule gratuitement.
Analyser ma consommation