Offres d’électricité Urban Solar Energy
Boncourant suit 6 offres résidentielles Urban Solar Energy. Pour un foyer de référence (4 500 kWh/an, 9 kVA, option Base), l’offre la moins chère revient à 1 059 €/an, soit 74 € de moins que le tarif réglementé (1 133 €/an).
| Offre | Option | Prix kWh (€) | Abonnement/an | Coût réf./an |
|---|---|---|---|---|
| PARTICULIER AVEC CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE· verte | base | 0,2001 | 158 € | 1 059 € |
| Offre Urban Solar Energy (nom non communiqué par le comparateur)· verte | base | 0,2001 | 160 € | 1 060 € |
| ESSENTIELLE - SMB PARTICULIER· verte | base | 0,2179 | 145 € | 1 125 € |
| ESSENTIELLE - SMB PARTICULIER· verte | hp_hc | HP 0,2377 / HC 0,1750 | 194 € | — |
| PARTICULIER AVEC CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE· verte | hp_hc | HP 0,2142 / HC 0,1589 | 208 € | — |
| Offre Urban Solar Energy (nom non communiqué par le comparateur)· verte | hp_hc | HP 0,2142 / HC 0,1589 | 208 € | — |
Coût de référence calculé pour 4 500 kWh/an en 9 kVA, option Base (les offres à option horaire ne sont pas annualisées sans profil de consommation). Prix TTC relevés sur les sources publiques. Dernière vérification : 18 septembre 2026.
Quelle offre Urban Solar Energy est la mieux adaptée à votre consommation réelle ? Boncourant la calcule gratuitement.
Analyser ma consommation